|
RM6-20P5-B3/E3
|
||
| 最大適用馬達(HP/KW) | 重載 | 0.5/0.4 |
| 一半負載 | 1/0.75 | |
| 額定輸出容量(KVA) | 重載 | 1.1 |
| 一半負載 | 1.6 | |
| 額定輸出電流(A) | 重載 | 3 |
| 一半負載 | 4.2 | |
| 額定輸出電壓(V) | 三相200~240V | |
| 輸出頻率范圍(HZ) | 重載 | 0.1~400.00HZ |
| 一半負載 | ||
| 電源(φ,V,HZ) | 三相200~240V 50/60HZ | |
| 輸入電流(A) | 重載 | 5 |
| 一半負載 | ||
| 可允許交流電源變動率 | 176~264V 50/60HZ±5% | |
| 過負載保護 | 重載 | 變頻器額定輸出電流150%/1分鐘 |
| 一半負載 | 變頻器額定輸出電流120%/1分鐘 | |
| 風(fēng)扇風(fēng)量(CFM) | 自然冷卻 | |
| 適用安規(guī) | ||
| 保護結(jié)構(gòu) | IP20 | |
| 重量(KG) | 1.8 | |
| 箱身尺寸代號 | Case1 | |
|
控制特色
|
控制方式 | ·電壓向量正弘PWM方式(V/F控制)·載波頻率:800~15KHZ | |||
| 頻率設(shè)定范圍 | ·重載:0.1~400.00HZ·一般負載:0.1~400.00HZ | ||||
| 頻率設(shè)定解析度 | ·操作器(KP-603:0.01HZ·類比信號:0.06HZ/60HZ | ||||
| 輸出頻率解析度 | 0.01HZ | ||||
| 頻率設(shè)定信號 | DC 0~10V、4~20mA | ||||
| 過負載保護 | ·重載:變頻器額定輸出電流150%(反限時曲線保護)·一般負載:變頻器額定輸出電流120%(反限時曲線保護) | ||||
| 直流制動 | ·停止后及啟動前直流制動時間:0~20.0秒·停止時直流制動頻率:0.1~60HZ·直流制動準位:0~150%之變頻器額定電流 | ||||
| 制動轉(zhuǎn)矩 | 約20%(內(nèi)建型剎車晶體系列變頻器為100%以上) | ||||
| 加-減速時間 | ·0秒(自由運轉(zhuǎn)),0.0~3200.0秒(加/減速獨立設(shè)定) ·從0HZ加速到60HZ的時間范圍為0.015秒~19200000秒(約222天) ·從60HZ減速到0HZ的時間范圍為0.015秒~19200000秒(約222天) |
||||
| V/F曲線 | · 線性模式、節(jié)能模式(根據(jù)負載狀態(tài)自動調(diào)整V/F曲線)·V/F曲線(兩個轉(zhuǎn)折點)·V/F曲線的電壓可獨立調(diào)整 | ||||
| 其他功能 | 滑差補償、自動轉(zhuǎn)矩補償、自動穩(wěn)壓輸出調(diào)節(jié)、自動節(jié)能運轉(zhuǎn)、自動載波頻率調(diào)整、瞬間停電再啟動、速度追蹤、過負載偵測、加/減速切換、參數(shù)復(fù)制、異常保護自動再啟動 | ||||
|
轉(zhuǎn)運特性
|
輸入 | 啟動方式 | 正轉(zhuǎn)端子(FWD)/反轉(zhuǎn)端子(REV)、三線自保持正反轉(zhuǎn)控制、16段速度選擇、RS-485通訊界面(Modbus RTU) | ||
| 多機能輸入 | 6組可規(guī)劃輸入端子:X1-X6,可設(shè)定為寸動命令、副加/減速時間命令、多段速度命令、重置命令…等 | ||||
| 類比輸入 | ·Vin-GND:DC 0~10V·Lin-GND:DC 4~20mA/2~10V或DC 0~20mA/0~10V | ||||
| 輸出 | 多機能輸出 | 4組可規(guī)劃輸出檢出端子:Ta2-Tb2-Tc2、Ta1-Tc1、Y1-CME、Y2-CME | |||
| 類比輸出 | ·"FM+"-"M-" :DC 0~10V·"AM+"-"M-" :DC 0~10V 類比輸出可對應(yīng)變頻器輸出頻率、頻率命令、輸出電流…等 | ||||
|
顯示
|
LED操作器(KP-603) | 輸出頻率、頻率命令、輸出電壓、Dcbus電壓、輸出電流、馬達轉(zhuǎn)速(RPM)、線速度(MPM)端子狀態(tài)&散熱片溫度、設(shè)定壓力、實際壓力 | |||
| LED操作器(KP-602) | 支持多國語言,并可同時顯示4種監(jiān)看畫面 | ||||
| 外接顯示器(DM-501) | 可外接三組獨立顯示器(96mm*48mm,5位數(shù))顯示輸出頻率、頻率命令、輸出電壓、Dcbus電壓輸出電流、馬達轉(zhuǎn)速(RPM)、線速度(MPM)、端子狀態(tài)&散熱片溫度、設(shè)定壓力、實際壓力 | ||||
|
保護
|
異
常 保 護 |
異常跳脫訊息 | EEPROM異常保護(EEr)、A/D轉(zhuǎn)換器異常保護(AdEr)、保險絲閉路保護(SC)、運轉(zhuǎn)中電源 電壓過低保護(LE1)、 變頻器過電流保護(OC)、接地漏電保護(GF)、過點壓保護(OE)、變頻器過熱保護(OH)、馬達過負載保護(OL)、 變頻器過負載保護(OL1)、外部異常命令(thr)、系統(tǒng)過負載保護(OLO)、外部異常命令(thr)、熱敏線路異常(ntCF)、啟動后操作器連線中斷(PAdF)、通訊逾時檢出(Cot) | ||
| 在閉回路控制下異常跳脫訊息 | PID回授信號異常(no Fb)、回授極限異常(OP) | ||||
| 警告訊息 | 電源電壓過低(LE)、變頻器遮斷輸出(bb)、自由運轉(zhuǎn)停止(Fr)、停止中過電壓(db)、程式異常(PrEr)、 變頻器過熱警示(Ht)、回授極限警告(OP)、連接前連接線斷線(Err_00)、連接中連接線斷線(Err_01)、通訊逾時檢出(Cot) |
||||
| 冷卻方式 | 全系列風(fēng)扇冷卻(除10P5、1001、20P5、2001、4001集中為自然冷卻) | ||||
|
環(huán)境
|
適用場所 | 安裝所處無腐蝕性或?qū)щ娦缘臍狻⒁后w與塵垢 | |||
| 周圍溫度 | -重載:-10℃(14℉)~+50℃(122℉)(無結(jié)露與結(jié)凍)·一半負載:-10℃(14℉)~+40℃(104℉)(無結(jié)露與結(jié)凍) | ||||
| 保存溫度 | -20℃(-4℉)~+60℃(149℉) | ||||
| 濕度 | 90%RH以下(無結(jié)露) | ||||
| 振動 | 5.9m/sec²(0.6G)以下 | ||||
| 高度 | 標高1000公尺(3280尺)以下 | ||||
0574-86321998
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)中官路1188號9幢二層?xùn)|側(cè)